En son yazımızda Kısrak Koşusu dozaj değerlerini incelemiştik. Bugün, Dişi Tay Deneme Koşusu (1600m) ile bu seriyi tamamlayacağız. Ardından genel bir değerlendirmede bulunup Dozaj Profili'nin nasıl sonuçlar verdiğine göz atacağız. Dilerseniz sözü uzatmadan istatistiksel bilgilere geçelim.
YIL | KAZANAN | DI | CD | DP (toplam) |
---|---|---|---|---|
1956 | TOPRAK | - | - | - |
1957 | LEADİNG LADY | 2.43 | 0.83 | 24 |
1958 | PIRLANTA | 1.50 | 0.20 | 20 |
1959 | MİSTİNGUETTE | 2.43 | 0.83 | 24 |
1960 | FAHRUŞ | 1.60 | 0.54 | 26 |
1961 | NEY | 1.60 | 0.54 | 26 |
1962 | RUF | 1.91 | 0.25 | 16 |
1963 | SUZAN | 0.85 | -0.08 | 24 |
1964 | HANDAN | 0.67 | -0.05 | 20 |
1965 | SÜPHAN | 1.40 | 0.33 | 12 |
1966 | AYİZİ | 1.75 | 0.64 | 22 |
1967 | SELTEN | 0.30 | -0.92 | 26 |
1968 | SAİKA | 3.80 | 1.17 | 12 |
1969 | GUİP RİNDA | 2.64 | 0.70 | 40 |
1970 | GÜLAY | 0.52 | -0.63 | 16 |
1971 | MİNİMO | 1.59 | 0.27 | 44 |
1972 | GÜLİSTAN | - | - | - |
1973 | SON ŞANS | 7.00 | 1.50 | 16 |
1974 | SCORPİON | 7.00 | 1.50 | 4 |
1975 | MAYİDE | 0.60 | -0.47 | 32 |
1976 | GÖNÜLKIRMAZ | 1.00 | -0.08 | 36 |
1977 | GÖZDE 1 | 1.86 | 0.50 | 20 |
1978 | GÜLDİKEN | 7.00 | 0.75 | 4 |
1979 | MAHİNUR | 1.86 | 0.60 | 10 |
1980 | ÖZGÜL | 1.86 | 0.60 | 18 |
1981 | YAYÇA | 4.14 | 0.78 | 18 |
1982 | TAGORİNA | 7.00 | 0.75 | 8 |
1983 | HAVAİ | 3.80 | 1.17 | 24 |
1984 | GÜLBAHAR 1 | 4.33 | 0.88 | 16 |
1985 | MAKİTA | 2.25 | 0.62 | 26 |
1986 | GÜLÜMSER | 1.00 | 0.00 | 18 |
1987 | GOLDEN APPLE | 7.00 | 1.31 | 16 |
1988 | ANATOLİA | 2.33 | 0.80 | 10 |
1989 | MY MİRAGE | 0.43 | -0.80 | 10 |
1990 | BUTTER FLY 1 | 0.43 | -0.80 | 10 |
1991 | ŞEYDA | 3.00 | 0.63 | 8 |
1992 | MAVİ BAHAR | 2.29 | 0.57 | 28 |
1993 | PIRIL | 2.33 | 0.60 | 10 |
1994 | LYRA | 1.00 | 0.00 | 2 |
1995 | BURLAHATUN | 0.43 | -0.50 | 20 |
1996 | DAMİSTA | 1.86 | 0.53 | 40 |
1997 | FAİR TAİL | 1.67 | 0.44 | 16 |
1998 | BARBARİZE | 1.67 | 0.67 | 12 |
1999 | TEXAS GAL (USA) | 0.71 | -0.20 | 30 |
2000 | BEST DİAMOND | 0.67 | -0.20 | 10 |
2001 | MARY ELLEN | 2.00 | 0.50 | 24 |
2002 | PAWNEE RHYTHM (GB) | 1.35 | 0.45 | 20 |
2003 | BEBEK CAFE | 5.00 | 1.17 | 18 |
2004 | NAZLUŞ | 1.60 | 0.31 | 26 |
2005 | KARATUTKUM | 1.00 | 0.18 | 22 |
2006 | LOVELY DOYOUN | 2.06 | 0.58 | 26 |
2007 | ORHİDEYA | 0.78 | 0.06 | 16 |
2008 | BERRAKSU | 1.12 | 0.22 | 18 |
2009 | CHI | 1.18 | 0.17 | 12 |
2010 | MYSTICAL STORM | 2.20 | 0.50 | 8 |
2011 | ŞEKER REMZİYE | 3.00 | 0.75 | 20 |
2012 | MİHRİMAHAL | 1.80 | 0.43 | 14 |
2013 | CELERITAS | 1.50 | 0.30 | 10 |
2014 | SUZİ GOLD | 2.56 | 0.63 | 16 |
2015 | BİCİ BİCİ | 0.87 | 0.04 | 28 |
2016 | SILENT CAT | 2.43 | 0.75 | 12 |
2017 | MISS HELİN | 0.67 | -0.05 | 20 |
Ortalama : DI = 2.21 | CD = 0.39 | DP = 18.9
Daha önceki yazılarımızdan ve özellikle de aynı mesafe ve pistte gerçekleştirilen Erkek Tay Deneme Koşusu değerlendirmemizden yukarıdaki verilerle ilgili fikir sahibi olmuşsunuzdur. Her zaman olduğu gibi sırayla gidelim ve DI değeri üzerine konuşalım. Hatırlarsanız Erkek Tay Deneme Koşusu için bu değer 1.79 idi ve 2400 metrelik Gazi Koşusu'nun değerine çok yakın olduğunu söylemiştik. Burada ise 1600 metrelik bir yarış için daha uygun bir DI değeri söz konusu. CD değeri ise beklenenden çok daha düşük görünüyor. Daha önce 1600 metre için beklenen CD değerinin 1.00 olduğunu söylemiştik. 0.39 ise 2100 metrelik bir mesafeyi işaret ediyor. Tıpkı Erkek Tay Deneme Koşusu'nda olduğu gibi burada da bir tutarsızlık söz konusu.
Bu kısa değerlendirme yazısıyla birlikte ülkemizdeki bazı önemli koşuların dozaj değerlerini paylaşmış olduk. Bir sonraki yazımızda, bu değerler üzerinden Dozaj Profili hakkında bir incelemede bulunacağız.
Sonraki Yazı : Dozaj Profili'ne Son Bakış
Daha önceki yazılarımızdan ve özellikle de aynı mesafe ve pistte gerçekleştirilen Erkek Tay Deneme Koşusu değerlendirmemizden yukarıdaki verilerle ilgili fikir sahibi olmuşsunuzdur. Her zaman olduğu gibi sırayla gidelim ve DI değeri üzerine konuşalım. Hatırlarsanız Erkek Tay Deneme Koşusu için bu değer 1.79 idi ve 2400 metrelik Gazi Koşusu'nun değerine çok yakın olduğunu söylemiştik. Burada ise 1600 metrelik bir yarış için daha uygun bir DI değeri söz konusu. CD değeri ise beklenenden çok daha düşük görünüyor. Daha önce 1600 metre için beklenen CD değerinin 1.00 olduğunu söylemiştik. 0.39 ise 2100 metrelik bir mesafeyi işaret ediyor. Tıpkı Erkek Tay Deneme Koşusu'nda olduğu gibi burada da bir tutarsızlık söz konusu.
Bu kısa değerlendirme yazısıyla birlikte ülkemizdeki bazı önemli koşuların dozaj değerlerini paylaşmış olduk. Bir sonraki yazımızda, bu değerler üzerinden Dozaj Profili hakkında bir incelemede bulunacağız.
Sonraki Yazı : Dozaj Profili'ne Son Bakış
Yorumlar
Yorum Gönder