Tekrar merhaba. Dozaj Profili incelemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki yazımızda 1940 -2017 yılları arasında Belmont Stakes koşusu galiplerinin Dozaj Profillerini incelemiştik ve sonuçlar beklediğimizden yüksek çıkmıştı. Bu yazımızda ve önümüzdeki günlerde ülkemizdeki önemli yarışlarda oluşan değerlere göz atacağız. Böylece gelecekti yarışlar için de bir veri kaydı oluşturmuş olacağız.
YIL | KAZANAN | DI | CD | DP |
---|---|---|---|---|
1940 | KONCA | - | - | - |
1941 | SABUTAY | 3.40 | 0.73 | 22 |
1942 | ÇOBANKIZI | 2.00 | 0.44 | 18 |
1943 | VARAD | 0.50 | -0.50 | 12 |
1944 | TOROS | 0.00 | -1.83 | 12 |
1945 | FETTAN | 0.27 | -1.00 | 14 |
1946 | MİNE | 0.50 | -0.83 | 12 |
1947 | ADALI | 0.40 | -0.71 | 14 |
1948 | NESLİHAN | 0.40 | -0.71 | 14 |
1949 | CORSAIRE | 0.43 | -0.50 | 20 |
1950 | DARLİNG | 0.14 | -1.38 | 16 |
1951 | ETOILE D'ARGENT | 0.33 | -0.75 | 8 |
1952 | VIRAGO | 0.56 | -0.43 | 14 |
1953 | KUSUN | 1.67 | 0.13 | 16 |
1954 | BEAU BRUMMEL | 0.44 | -0.69 | 26 |
1955 | BİKİNİ | 0.00 | -2.00 | 4 |
1956 | LA FLECHE | 2.11 | 0.86 | 28 |
1957 | MIRAGE | 0.29 | -1.11 | 18 |
1958 | ICAROS | 0.62 | -0.71 | 34 |
1959 | BEAU MANOIR | 0.44 | -0.69 | 26 |
1960 | HELENE DE TROIA | 0.62 | -0.71 | 34 |
1961 | ATLIHAN | 1.15 | 0.21 | 28 |
1962 | FLYING STAR | 1.00 | -0.06 | 32 |
1963 | MELİKŞAH | 2.00 | 0.75 | 24 |
1964 | KAYARLI | 1.75 | 0.64 | 22 |
1965 | APAÇİ | 0.25 | -1.20 | 10 |
1966 | PİKEHAN | 1.36 | 0.38 | 26 |
1967 | SELTEN | 0.30 | -0.92 | 26 |
1968 | ASUVAN | 0.45 | -0.75 | 8 |
1969 | PALET | 17.00 | 1.78 | 18 |
1970 | SADETTİN | 1.00 | 0.10 | 20 |
1971 | MİNİMO | 1.59 | 0.27 | 44 |
1972 | AKKOR | 3.47 | 1.16 | 38 |
1973 | KARAYEL | 7.00 | 1.50 | 16 |
1974 | NADAS | 2.60 | 0.78 | 36 |
1975 | MAYİDE | 0.60 | -0.47 | 32 |
1976 | BUĞRA | 1.73 | 0.27 | 30 |
1977 | VİDAR | 0.67 | -0.37 | 30 |
1978 | CİHANGİR HARMONY | 2.60 | 0.89 | 18 |
1979 | DR. SEFEROF | 2.33 | 0.60 | 10 |
1980 | LEVANO | 1.22 | 0.20 | 20 |
1981 | DERSİM | 0.58 | -0.50 | 26 |
1982 | TORAMAN | 2.43 | 0.83 | 24 |
1983 | I. SEREN | 0.78 | -0.25 | 8 |
1984 | CARTEGENA | 0.85 | 0.17 | 12 |
1985 | UĞURTAY | 11.00 | 1.67 | 6 |
1986 | HAFIZ | 3.00 | 1.00 | 10 |
1987 | I. MEHTER | 1.86 | 0.67 | 30 |
1988 | TOP IMAGE | 1.61 | 0.47 | 30 |
1989 | GOLDEN PRINCE | 1.80 | 0.71 | 14 |
1990 | GEORGE THOMAS | 1.06 | 0.03 | 32 |
1991 | ABBAS | 1.00 | 0.00 | 8 |
1992 | PRESTİGE | 1.67 | 0.50 | 12 |
1993 | THE BEST | 0.71 | -0.06 | 18 |
1994 | AS JET | 0.10 | -1.13 | 16 |
1995 | WELLDONE | 0.11 | -1.10 | 10 |
1996 | BOLD PILOT | 1.67 | 0.63 | 16 |
1997 | FAIR TAIL | 1.67 | 0.44 | 16 |
1998 | KAVRANHAN | 1.59 | 0.32 | 22 |
1999 | BARTROBEL | 1.67 | 0.50 | 12 |
2000 | CAPRICE | 1.18 | 0.08 | 12 |
2001 | GRAND EKİNOKS | 2.33 | 0.60 | 10 |
2002 | FERNANDO | 1.00 | 0.20 | 20 |
2003 | SUFİ | 0.60 | -0.38 | 16 |
2004 | YAVUZ STAR | 3.73 | 0.92 | 26 |
2005 | POPULAR DEMAND | 1.44 | 0.18 | 22 |
2006 | HIZEL BEYİ | 0.82 | -0.10 | 10 |
2007 | INSPECTOR | 0.65 | -0.07 | 14 |
2008 | PAN RIVER | 1.67 | 0.42 | 12 |
2009 | MİRAMİS | 2.43 | 0.67 | 12 |
2010 | MYSTICAL STORM | 2.20 | 0.50 | 8 |
2011 | ANATOLY | 1.77 | 0.39 | 18 |
2012 | MATADOR YAŞAR | 5.67 | 1.30 | 10 |
2013 | DIVINE HEART | 2.60 | 0.78 | 18 |
2014 | BLAZE TO WIN | 3.80 | 0.67 | 12 |
2015 | RENK | 1.33 | 0.36 | 14 |
2016 | GRAYSTORM | 1.44 | 0.41 | 22 |
2017 | PIANO SONATA | 0.88 | 0.06 | 16 |
Ortalama : DI = 1.76 | CD = 0.07 | DP = 18.75
Yukarıdaki tabloda 1940 - 2017 yılları arasında Gazi Koşusu kazanmış olan safkanların Dozaj Değerleri yer alıyor. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Dozaj Profili'ne göre 2400 metre için beklenen CD değeri 0'dır. Ortalamamız ise 0.07 çıkmış. Neredeyse bire bir uyuşma söz konusu. DI değeri ise 1.76 ki bu da gayet iyi bir değer. DP değeri ise daha önceki iki örneğimiz olan Kentucky Derby ve Belmont Stakes koşularına oranla bir hayli düşük. Bunun nedeni ülkemizde bulunan safkanların bir çoğunun pedigrisinde "chef-de-race" aygırlarının çok az bulunuyor olması. Bu konuya ve Dozaj Profili'ne olan etkisine ileride değineceğiz.
Sonraki Yazı : Erkek Tay Deneme Koşusu Dozaj Değerleri
Yukarıdaki tabloda 1940 - 2017 yılları arasında Gazi Koşusu kazanmış olan safkanların Dozaj Değerleri yer alıyor. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Dozaj Profili'ne göre 2400 metre için beklenen CD değeri 0'dır. Ortalamamız ise 0.07 çıkmış. Neredeyse bire bir uyuşma söz konusu. DI değeri ise 1.76 ki bu da gayet iyi bir değer. DP değeri ise daha önceki iki örneğimiz olan Kentucky Derby ve Belmont Stakes koşularına oranla bir hayli düşük. Bunun nedeni ülkemizde bulunan safkanların bir çoğunun pedigrisinde "chef-de-race" aygırlarının çok az bulunuyor olması. Bu konuya ve Dozaj Profili'ne olan etkisine ileride değineceğiz.
Sonraki Yazı : Erkek Tay Deneme Koşusu Dozaj Değerleri
Once every player has guess, 2 palms of 1xbet 2 playing cards every are dealt on the table, one for Player and one for Banker. Cards 2 via 9 are price face value, tens and face playing cards are price zero, and aces are price 1. The values of the two playing cards in a hand are added together to find out} the rating for that hand. For example, if Player was dealt an ace and a ten, their rating could be 1.
YanıtlaSil